Board logo

标题: 【高手出招】下载测速(解析360) [打印本页]

作者: locoman    时间: 2014-11-2 13:10     标题: 【高手出招】下载测速(解析360)

想制作一个测速的东东,但是,在一直没有找到一个很好的下载网站和提供方便的下载文件。
而360中有一个“宽带测速器”,试想,如果能将这个“宽带测速器中”的下载的文件名及地址解析出来,为我们自己可用,那岂不快哉!

————高手们,把你们高超的技能发挥出来吧,帮我们解析出这个!
        或者,帮助介绍类似的文件和地址,关键是不能限速、不能限制同时的下载量、文件大小应该5M—10M为宜。

——管理员别删帖,因为BATHOME高人和热心人多才发到这里来的哟!
作者: szl1123    时间: 2014-11-2 13:49

百度搜索→测速
作者: yu2n    时间: 2014-11-3 11:04

本帖最后由 yu2n 于 2014-11-3 11:16 编辑

使用命令行下载工具 wget.exe 。

以下以下载最新的QQ安装程序测试网速:
  1. wget.exe "http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ6.5/12945/QQ6.5.exe"  -o  d:\1.txt
复制代码
输出结果(d:\1.txt):
  1. --10:56:21--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ6.5/12945/QQ6.5.exe
  2.            => `QQ6.5.exe.4'
  3. Resolving dldir1.qq.com... 220.181.135.34, 220.181.135.31
  4. Connecting to dldir1.qq.com|220.181.135.34|:80... connected.
  5. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  6. Length: 58514616 (56M) [application/octet-stream]
  7.      0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  596K 96s
  8.     50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  615K 95s
  9.    100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.19M 79s
  10.    150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.23M 71s
  11.    200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 7.40M 58s
  12.    250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.18M 56s
  13.    300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.17M 55s
  14.    350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.23M 54s
  15.    400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.19M 53s
  16.    450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.16M 52s
  17.    500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 7.25M 48s
  18.    550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.16M 48s
  19.    600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.23M 48s
  20.    650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.17M 48s
  21.    700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.15M 48s
  22.    750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 7.34M 45s
  23.    800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.18M 45s
  24.    850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.24M 45s
  25.    900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.17M 45s
  26.    950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.16M 46s
  27.   1000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 7.47M 44s
  28.   1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.16M 44s
  29.   1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.17M 44s
  30.   1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.23M 44s
  31.   1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.17M 44s
  32.   1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 7.35M 43s
  33.   1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.17M 43s
  34.   1350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.16M 43s
  35.   1400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.23M 43s
  36.   1450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.17M 43s
  37.   1500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.17M 43s
  38.   1550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 8.95M 42s
  39.   1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.16M 42s
  40.   1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.19M 42s
  41.   1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.25M 42s
  42.   1750K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.17M 42s
  43.   1800K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.16M 42s
  44.   1850K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 7.33M 41s
  45.   1900K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.16M 41s
  46.   1950K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.23M 42s
  47.   2000K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.18M 42s
  48.   2050K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.16M 42s
  49.   2100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 7.53M 41s
  50.   2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.18M 41s
  51.   2200K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.21M 41s
  52.   2250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.16M 41s
  53.   2300K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.16M 41s
  54.   2350K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 8.64M 40s
  55.   2400K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.16M 40s
  56.   2450K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.17M 41s
  57.   2500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.21M 41s
  58.   2550K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.18M 41s
  59.   2600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 8.62M 40s
  60.   2650K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.17M 40s
  61.   2700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.16M 40s
  62.   2750K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.20M 40s
  63.   2800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.17M 40s
  64.   2850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 8.43M 40s
  65.   2900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.16M 40s
  66.   2950K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.17M 40s
  67.   3000K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.23M 40s
  68.   3050K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.16M 40s
  69.   3100K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.17M 40s
  70.   3150K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 8.93M 39s
  71.   3200K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.18M 39s
  72.   3250K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.18M 39s
  73.   3300K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.13M 40s
  74.   3350K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.30M 40s
  75.   3400K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.17M 40s
  76.   3450K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 6.42M 39s
  77.   3500K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.18M 39s
  78.   3550K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.18M 39s
  79.   3600K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.26M 39s
  80.   3650K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.16M 39s
  81.   3700K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.18M 39s
  82.   3750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 6.32M 39s
  83.   3800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.16M 39s
  84.   3850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.26M 39s
  85.   3900K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.17M 39s
  86.   3950K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.16M 39s
  87.   4000K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 6.32M 39s
  88.   4050K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.16M 39s
  89.   4100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.27M 39s
  90.   4150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.16M 39s
  91.   4200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.16M 39s
  92.   4250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 7.32M 38s
  93.   4300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.18M 38s
  94.   4350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.16M 38s
  95.   4400K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.24M 38s
  96.   4450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.18M 38s
  97.   4500K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 6.33M 38s
  98.   4550K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.16M 38s
  99.   4600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.16M 38s
  100.   4650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.29M 38s
  101.   4700K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.16M 38s
  102.   4750K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 5.01M 38s
  103.   4800K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.16M 38s
  104.   4850K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.18M 38s
  105.   4900K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.18M 38s
  106.   4950K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.40M 38s
  107.   5000K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.17M 38s
  108.   5050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.17M 38s
  109.   5100K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 4.09M 38s
  110.   5150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.16M 38s
  111.   5200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.42M 38s
  112.   5250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.16M 38s
  113.   5300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.18M 38s
  114.   5350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 4.13M 37s
  115.   5400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.17M 37s
  116.   5450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
  117.   5500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.42M 37s
  118.   5550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
  119.   5600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4.50M 37s
  120.   5650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
  121.   5700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
  122.   5750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.37M 37s
  123.   5800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.16M 37s
  124.   5850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4.50M 37s
  125.   5900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.18M 37s
  126.   5950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.18M 37s
  127.   6000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.33M 37s
  128.   6050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
  129.   6100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
  130.   6150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.74M 37s
  131.   6200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.19M 37s
  132.   6250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.28M 37s
  133.   6300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
  134.   6350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.16M 37s
  135.   6400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 6.41M 36s
  136.   6450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.17M 36s
  137.   6500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.18M 36s
  138.   6550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.17M 36s
  139.   6600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.20M 36s
  140.   6650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
  141.   6700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 8.52M 36s
  142.   6750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.17M 36s
  143.   6800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
  144.   6850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
  145.   6900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.18M 36s
  146.   6950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.28M 36s
  147.   7000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.17M 36s
  148.   7050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.16M 36s
  149.   7100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.21M 36s
  150.   7150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.17M 36s
  151.   7200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.26M 36s
  152.   7250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.16M 36s
  153.   7300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.16M 36s
  154.   7350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.38M 36s
  155.   7400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.18M 36s
  156.   7450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.27M 36s
  157.   7500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.17M 36s
  158.   7550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.17M 36s
  159.   7600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5.01M 36s
  160.   7650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.23M 36s
  161.   7700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 36s
  162.   7750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.28M 36s
  163.   7800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.16M 36s
  164.   7850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 6.40M 35s
  165.   7900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 35s
  166.   7950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.18M 35s
  167.   8000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.24M 35s
  168.   8050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 35s
  169.   8100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 7.29M 35s
  170.   8150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.19M 35s
  171.   8200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.17M 35s
  172.   8250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
  173.   8300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.30M 35s
  174.   8350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
  175.   8400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
  176.   8450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 6.20M 35s
  177.   8500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.16M 35s
  178.   8550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.17M 35s
  179.   8600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.18M 35s
  180.   8650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.34M 35s
  181.   8700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.17M 35s
  182.   8750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.18M 35s
  183.   8800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.91M 35s
  184.   8850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.18M 35s
  185.   8900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.16M 35s
  186.   8950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.33M 35s
  187.   9000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
  188.   9050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 5.02M 35s
  189.   9100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
  190.   9150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
  191.   9200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.22M 35s
  192.   9250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.16M 35s
  193.   9300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.17M 35s
  194.   9350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.38M 35s
  195.   9400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.16M 35s
  196.   9450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 4.54M 34s
  197.   9500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.16M 34s
  198.   9550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
  199.   9600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.37M 34s
  200.   9650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
  201.   9700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
  202.   9750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 4.62M 34s
  203.   9800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.18M 34s
  204.   9850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.24M 34s
  205.   9900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.17M 34s
  206.   9950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.33M 34s
  207. 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.16M 34s
  208. 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 4.96M 34s
  209. 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.18M 34s
  210. 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.16M 34s
  211. 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.35M 34s
  212. 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.16M 34s
  213. 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 5.04M 34s
  214. 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.17M 34s
  215. 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.18M 34s
  216. 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.31M 34s
  217. 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.17M 34s
  218. 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 34s
  219. 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5.52M 33s
  220. 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.18M 33s
  221. 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.30M 33s
  222. 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 33s
  223. 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 33s
  224. 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5.59M 33s
  225. 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.16M 33s
  226. 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.16M 33s
  227. 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.31M 33s
  228. 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.17M 33s
  229. 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5.70M 33s
  230. 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
  231. 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.17M 33s
  232. 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.30M 33s
  233. 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
  234. 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5.56M 33s
  235. 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.17M 33s
  236. 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
  237. 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.30M 33s
  238. 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.21M 33s
  239. 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.20M 33s
  240. 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.16M 33s
  241. 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.54M 33s
  242. 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.16M 33s
  243. 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.42M 33s
  244. 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.17M 33s
  245. 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.18M 33s
  246. 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.12M 32s
  247. 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.17M 32s
  248. 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.41M 32s
  249. 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.17M 32s
  250. 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.16M 32s
  251. 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 4.17M 32s
  252. 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
  253. 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
  254. 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.42M 32s
  255. 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
  256. 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.19M 32s
  257. 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.17M 32s
  258. 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.18M 32s
  259. 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.42M 32s
  260. 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
  261. 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.26M 32s
  262. 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
  263. 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.16M 32s
  264. 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.42M 32s
  265. 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.18M 32s
  266. 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.16M 32s
  267. 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.77M 32s
  268. 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.17M 32s
  269. 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.45M 32s
  270. 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.21M 32s
  271. 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.19M 32s
  272. 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.19M 32s
  273. 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.51M 31s
  274. 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.16M 31s
  275. 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.18M 31s
  276. 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.52M 31s
  277. 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
  278. 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.53M 31s
  279. 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
  280. 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
  281. 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.53M 31s
  282. 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
  283. 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.55M 31s
  284. 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.16M 31s
  285. 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 31s
  286. 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.52M 31s
  287. 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.17M 31s
  288. 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.17M 31s
  289. 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.71M 31s
  290. 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
  291. 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.73M 31s
  292. 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
  293. 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.15M 31s
  294. 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.78M 31s
  295. 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
  296. 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.74M 31s
  297. 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.16M 31s
  298. 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.16M 31s
  299. 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2.72M 31s
  300. 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
  301. 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
  302. 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.75M 30s
  303. 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
  304. 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2.61M 30s
  305. 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.19M 30s
  306. 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.19M 30s
  307. 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.17M 30s
  308. 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.80M 30s
  309. 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
  310. 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.57M 30s
  311. 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
  312. 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
  313. 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.84M 30s
  314. 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
  315. 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.61M 30s
  316. 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
  317. 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.17M 30s
  318. 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.80M 30s
  319. 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
  320. 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 30s
  321. 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.56M 30s
  322. 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.16M 30s
  323. 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.79M 30s
  324. 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.17M 30s
  325. 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.17M 30s
  326. 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.57M 30s
  327. 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.17M 30s
  328. 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.80M 29s
  329. 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.16M 29s
  330. 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.16M 29s
  331. 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.57M 29s
  332. 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 29s
  333. 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.18M 29s
  334. 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.79M 29s
  335. 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.16M 29s
  336. 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.55M 29s
  337. 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 29s
  338. 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.17M 29s
  339. 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.24M 29s
  340. 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.73M 29s
  341. 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.16M 29s
  342. 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.16M 29s
  343. 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.72M 29s
  344. 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
  345. 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.16M 29s
  346. 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.74M 29s
  347. 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
  348. 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.69M 29s
  349. 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
  350. 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.17M 29s
  351. 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.73M 29s
  352. 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.15M 29s
  353. 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2.77M 29s
  354. 17350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.16M 29s
  355. 17400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 29s
  356. 17450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.75M 28s
  357. 17500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
  358. 17550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
  359. 17600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.72M 28s
  360. 17650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.16M 28s
  361. 17700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.74M 28s
  362. 17750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.18M 28s
  363. 17800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
  364. 17850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.72M 28s
  365. 17900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.17M 28s
  366. 17950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.72M 28s
  367. 18000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.18M 28s
  368. 18050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.16M 28s
  369. 18100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.88M 28s
  370. 18150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.17M 28s
  371. 18200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.24M 28s
  372. 18250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.13M 28s
  373. 18300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.80M 28s
  374. 18350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.16M 28s
  375. 18400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.59M 28s
  376. 18450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.17M 28s
  377. 18500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.17M 28s
  378. 18550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.82M 28s
  379. 18600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.16M 28s
  380. 18650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.16M 28s
  381. 18700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.58M 28s
  382. 18750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.17M 28s
  383. 18800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.78M 27s
  384. 18850K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.16M 27s
  385. 18900K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.18M 27s
  386. 18950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.19M 27s
  387. 19000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.17M 27s
  388. 19050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.46M 27s
  389. 19100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.18M 27s
  390. 19150K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.18M 27s
